Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 7,67 $ | 92,05 $ |
Taxes municipales | 261,16 $ | 3 133,89 $ |
Autres frais | 29,16 $ | 349,92 $ |
Chauffage | 120 $ | 1 440 $ |
Revenus de location | 280 $ | 3 360 $ |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 6 600 $ | 95 100 $ |
Évaluation totale | 101 700 $ |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe