Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 79,75 $ | 957 $ |
Taxes municipales | 495,58 $ | 5 947 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | N/D | N/D |
Évaluation totale | N/D |
Frédéric Tur
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe