Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 37,67 $ | 452 $ |
Taxes municipales | 249,33 $ | 2 992 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | 3 690 $ | 44 280 $ |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation | N/D | N/D |
Évaluation totale | N/D |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe