***OPPORTUNITÉ*** Immeuble commercial et résidentiel, dans un secteur commercial recherché, coin Ste-Catherine et Aird
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 75,33 $ | 904 $ |
| Taxes municipales | 1 717,42 $ | 20 609 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 494 800 $ | 735 000 $ |
| Évaluation totale | 1 229 800 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 107 x 50 pi |
| Dimensions du terrain | 50 x 105 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | N/D |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | N/D |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | N/D |
meubles et effets personnels des locataire, fonds de commerce
Michel Champagne
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe