Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 22,67 $ | 272,09 $ |
Taxes municipales | 233,58 $ | 2 802,96 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation | N/D | N/D |
Évaluation totale | N/D |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe