INTERGÉNÉRATION OU PROPRIÉTÉ À REVENUS ! Belle opportunité à ne pas manquer ! voir addenda pour plus d'information.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Bureau | Rez-de-chaussée | 11.00 X 10.00 pi | Z - Autre |
Chambre | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 18.00 X 12.00 pi | Z - Autre |
Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.00 X 12.00 pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Céramique |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 16.00 X 17.00 pi | Z - Autre |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 19.00 X 13.00 pi | Z - Autre |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12.00 X 10.00 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.00 X 10.00 pi | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.00 X 6.00 pi | Céramique |
Salle familliale | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Bois flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Bois flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.00 X 17.00 pi | Z - Autre |
Salon | Rez-de-chaussée | 2.00 X 1.00 pi | Bois flottant |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 12.00 X 5.00 pi | Céramique |
Chambre | Sous-sol | 10.00 X 15.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 11.00 X 13.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 11.00 X 13.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 11.00 X 13.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | Sous-sol | 11.00 X 11.00 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 16.00 X 8.00 pi | Céramique |
Salon | Sous-sol | 29.00 X 11.00 pi | Bois flottant |
Z - Autre | Sous-sol | 12.00 X 8.00 pi | Bois flottant |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 63,58 $ | 763 $ |
Taxes municipales | 618,17 $ | 7 418 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 212 300 $ | 646 400 $ |
Évaluation totale | 858 700 $ |
Dimensions du bâtiment | N/D |
Dimensions du terrain | N/D |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | N/D |
Caractéristiques du terrain | Bordé d'une haie, Près d'un parc, Accès autoroute |
Échangeur d'air, Bi-génération, Borne de recharge – niveau 2
Parement extérieur : | Brique |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Manivelle |
Stationnement : | Asphalte, Double largeur ou plus |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Entrée indépendante |
Type de chauffage : | Central / air soufflé, Électrique |
Cuisine : | Armoires thermo-plastique |
Salle de bain : | Douche indépendante |
Garage : | Attaché, Chauffé, Double |
Proximité : | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire |
Joelle Bitar
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
RE/MAX ACTION
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe