Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 23,25 $ | 279 $ |
Taxes municipales | 191,42 $ | 2 297 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2021 | 70 100 $ | 287 400 $ |
Évaluation totale | 357 500 $ |
Carl Cousineau
Courtier immobilier résidentiel
GROUPE SUTTON ACTIF
Justin Forget
Courtier immobilier résidentiel
GROUPE SUTTON ACTIF
Mathew McDougall
Courtier immobilier résidentiel et commercial
GROUPE SUTTON ACTIF
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe