| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | N/D | N/D |
| Taxes municipales | N/D | N/D |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | 250 $ | 3 000 $ |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2023 | 5 000 $ | 63 700 $ |
| Évaluation totale | 68 700 $ | |
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe