Superbe duplex, clé en main, construit au goût du jour!
À vendre directement du Propriétaire.
Une visite vous convaincra !
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 22,50 $ | 270 $ |
| Taxes municipales | 230 $ | 2 760 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | 4 500 $ | 54 000 $ |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation | N/D | N/D |
| Évaluation totale | N/D | |
| Dimensions du bâtiment | 38 x 24 pi |
| Dimensions du terrain | 90 x 62 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | Plat |
| Caractéristiques du terrain | Proximité du golf, Paysagé, Clôturé, Bordé d'une haie, Coin de rue, Près d'un parc, Accès autoroute, Transport en commun |
Rez-de-jardin, Bi-génération, Salle de bain, Meublé, Semi-meublé, Borne de recharge – niveau 2
| Parement extérieur : | Aluminium, Brique, Clin de vinyle |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Battant, Coulissant |
| Stationnement : | Asphalte, Pierre concassée |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante, Possibilité de revenus |
| Type de chauffage : | Électrique |
| Cuisine : | Armoires en bois, Armoires en stratifié |
| Salle de bain : | Bain-douche |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | Autre, Boisé, Cegep, Activités commerciales, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, Activités récréatives, École secondaire, Université |
Les meubles neuf (2026 ) de l’appartement 3 1/2 sont donnés avec la vente.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe