Local commercial de 3 376 pi² à louer, bénéficiant d'un excellent emplacement et offrant une configuration polyvalente pouvant convenir à différents types d'entreprises. Offert à 20 $/pi² brut, incluant les frais d'exploitation, pour un coût d'occupation simple et prévisible. 5 à 25 espaces de stationnement, quantité à définir, sont inclus. Possibilité également de louer l'ensemble du rez-de-chaus
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | N/D | N/D |
| Taxes municipales | N/D | N/D |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation | N/D | N/D |
| Évaluation totale | N/D | |
| Dimensions du bâtiment | N/D |
| Dimensions du terrain | N/D |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | Accès autoroute, Transport en commun |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | Asphalte |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | Électrique |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | N/D |
Taxes scolaires, taxes municipales, assurances du bâtiment, entretien des espaces verts, entretien général de l'enveloppe du bâtiment, 5 à 25 espaces de stationnements(quantité à définir) et déneigement du stationnement. Aucun loyer additionnel.
Électricité, chauffage, entretien des systèmes de chauffage et climatisation.
Samuel Paquette
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe